Infográficos
Os maiores anunciantes no meio em 2017

O Trivago saiu da 25ª colocação no ranking de anunciantes da TV por Assinatura, em 2014, para o 1º lugar, em 2015, multiplicando por 6 vezes o seu investimento no meio. Desde então, o Trivago tem mantido a primeira posição no ranking. Essa ação demonstra a força da TV por Assinatura, especialmente entre players de performance, que buscam resultados rápidos e expressivos de acordo com o público-alvo.

RK 2017 RK 2016 ANUNCIANTE R$ EM MIL (2017)
1 1 Trivago 1.202.781
2 76 Booking 400.959
3 2 Procter e Gamble 325.925
4 4 Mattel 317.808
5 6 Reckitt Benckiser 314.788
6 8 Samsung 309.735
7 5 Polimport 221.637
8 13 O Boticário 220.510
9 3 Unilever Brasil 215.631
10 27 Englishtown 209.689
11 16 McDonald's 197.287
12 (*) Genomma 195.909
13 24 Renault do Brasil 194.662
14 11 Hasbro 193.514
15 19 Telefonica 192.084
16 28 Itaú 192.060
17 18 DTC 188.127
18 25 Petrobras (GFC) 183.958
19 7 Open English Virtual 183.002
20 15 Fiat 179.437

Obs.: Excluindo o setor mídia - valor tabela. (*) Não consta no ano anterior.

Fonte: Kantar Ibope Media - Monitor - janeiro/17 até dezembro/17